23. Erdinger GO-Turnier
am 1. und 2. Februar 2020

Dieses Jahr haben sich am 01.02. und 02.02. zum 23. Erdinger Go-Turnier insgesamt 110 Spielerinnen und Spieler aus Deutschland, Österreich, Tschechien und der Slowakei getroffen. Wir hatten während des gesamten Turnieres wunderbare Stimmung, sehr spannende Partien in allen Spielklassen und eine große Auswahl an Go-Artikeln durch den Stand des Hebsacker Verlages.

Es war ein großes Treffen von Go-Freunden aus ganz Deutschland und Europa mit jeder Menge Spaß und vielen tollen Gesprächen. Großzügige Übernachtungsmöglichkeiten am Turnierort sorgten auch Abends für beste Stimmung wenn die Go-Uhren für ein paar Stunden ruhen.

Die großes Auswahl an Essen und Getränken, und der schöne Turnierort an der Katharina-Fischer Schule bieten jedes Jahr einen passenden Rahmen der bei allen Beteiligten für super Stimmung sorgt.

Sieger im Hauptturnier wurde, wie im Vorjahr, Jonas Welticke, 6 Dan, aus Bonn. Zweiter wurde Bojan Cvjetkovic, 3 Dan, aus Innsbruck und Dritter wurde Jan Šebela, 3 Dan, aus Brno.

Sieger im 13x13 Marathon-Turnier, welches parallel zum Hauptturnier ausgetragen wird ist Szymon Polanski, 17 Kyu, aus Erding geworden, die meisten Partien spielte Simon Schreiber, 20 Kyu mit 21 Partien.

Auch 2021 werden wir sicherlich wieder unser Turnier veranstalten und freuen uns sehr über neue Go-Spieler die das Erdinger Turnier kennenlernen wollen und über alle die schon bei uns waren und wieder mitmachen möchten.

 

Ergebnisse 19x19-Turnier:

Pl. Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points SOS SOSOS
1 Welticke, Jonas de-Bonn 6 Dan 2550 28 5+ 4+ 2+ 3+ 7+ 5 129 642½
2 Cvjetkovic, Bojan at-Innsbruck 3 Dan 2343 27 11+! 3+ 1- 4+ 6+ 4 130 635
3 Šebela, Jan cz-Brno 3 Dan 2234 26 10+ 2- 6+ 1- 5+ 3 130 638
4 Côme, Théo fr-München 3 Dan 2285 26 6+ 1- 5+ 2- 15+ 3 129 633½
5 Fincke, Jonas de-München 4 Dan 2376 25 1- 13+ 4- 9+ 3- 2 129 630½
6 Grosser, Tomáš cz-Karlsbad 3 Dan 2259 25 4- 9+ 3- 12+ 2- 2 128 633½
7 Koller, Sebastian de-Erding 2 Dan 2219 25 8- 19+ 18+ 10+ 1- 3 124½ 612
8 Kettenring, Thomas de-München 3 Dan 2211 25 7+ 10- 9- 13+ 12+ 3 123 611
9 Neubauer, Peter at-Wien 2 Dan 2171 25 18+ 6- 8+ 5- 14+ 3 122½ 618
10 Berben, Tobias de-Hamburg 3 Dan 2249 25 3- 8+ - 7- - 1 122 607½
11 (nicht anwesend) de-Karlsruhe 4 Dan 2443 25 2-! - - - - 0 119 590
12 Zels, Franz-Leonhard de-München 1 Dan 2104 24 16+ 14+ 13+ 6- 8- 3 122 606
13 Meemken, Kai de-Bayreuth 3 Dan 2219 24 19+ 5- 12- 8- 21+ 2 120 609½
14 Kiehl, Andreas de-München 1 Dan 2082 24 20+ 12- 16+ 21+ 9- 3 119 594
15 Janke, Maximilian de-Garching 1 Kyu 1999 24 27+ 22+ 19+ 18+! 4- 4 117½ 595
16 Salzeder, Matthias de-Aschau a. Inn 1 Kyu 2087 24 12- 26+ 14- 22+ 19+ 3 116 588
17 Lochbrunner, Matthias de-Stuttgart 2 Kyu 1914 24 40+ 34+ 23+ 25+ 20+ 5 110 551
18 Wang, Haoxiang de-München 2 Dan 2200 23½ 9- 21+ 7- 15-! - 1 119 591
19 Werner, Wolfgang de-München 2 Dan 2199 23 13- 7- 15- 27+ 16- 1 119 593
20 Luber, Christoph de-Erding 1 Dan 2079 23 14- 23+ 21- 24+ 17- 2 117 566
21 Mex, Gerd de-Göttingen 1 Dan 2077 23 26+ 18- 20+ 14- 13- 2 116½ 590
22 Kittlitz, Adrian de-Erding 1 Kyu 1982 23 33+ 15- 26+ 16- 27+ 3 113 576½
23 Peruzzi, Stefan at-Salzburg 1 Kyu 2000 23 28+ 20- 17- 33+ 26+ 3 112 563
24 Kraus, Tristan de-München 2 Kyu 1868 23 38+ 29+ 33+ 20- 30+ 4 108½ 548½
25 Ruth, Maxi de-Erding 1 Dan 2001 23 34+ 27+ - 17- - 2 107 536½
26 Kleinhans, Guido de-München 1 Dan 2068 22 21- 16- 22- 28+ 23- 1 115 565½
27 Nagel, Nikolai de-Erlangen 1 Dan 2094 22 15- 25- 28+ 19- 22- 1 115 564½
28 Zhao, Honglin de-Fürth 1 Dan 2003 22 23- 39+ 27- 26- 34+ 2 108 560½
29 Fischmeister, Stefan at-Linz 3 Kyu 1870 22 31+ 24- 30- 39+ 33+ 3 108 539
30 Reinke, Hendrik de-Erlangen 4 Kyu 1737 22 46+ 38+ 29+ 32+ 24- 4 106½ 517½
31 Ludwig, Thomas de-München 1 Kyu 2023 22 29- 33- 34+ - - 1 104 532½
32 Tran, Vu de-Göppingen 4 Kyu 1739 22 43+ 41+ 39+ 30- 35+ 4 102½ 513½
33 Gemander, Patrick de-Erlangen 1 Kyu 1975 21 22- 31+ 24- 23- 29- 1 113 545½
34 Ries, Thomas at-Klagenfurt a. W. 2 Kyu 1939 21 25- 17- 31- 38+ 28- 1 111½ 533
35 Heis, Stefan at-Innsbruck 5 Kyu 1642 21 53+ 43+ 37+ 36+ 32- 4 101 492½
36 Hueber, Georg it-Alto Adige 4 Kyu 1688 21 49+ 40+ 41+ 35- 39+ 4 99½ 509½
37 Groß, Sebastian de-Landshut 4 Kyu 1715 21 51+ 45+ 35- 40+ 41+ 4 98 500
38 Steffens, Siegmar de-Berlin 2 Kyu 1860 20½ 24- 30- - 34- 46+ 1 104 516
39 Grünauer, Marcel at-Wien 2 Kyu 1878 20 41+ 28- 32- 29- 36- 1 107 520
40 Kegelmann, Mathias de-München 3 Kyu 1770 20 17- 36- 45+ 37- 49+ 2 103½ 502
41 Kassargian, Aarne de-München 2 Kyu 1903 20 39- 32- 36- 51+ 37- 1 102 502
42 Loose, Jörg de-München 6 Kyu 1660 20 45- 53+ 44+ - - 2 90 456
43 Weigmann, Arved de-Potsdam 3 Kyu 1799 19½ 32- 35- - - - 0 97 473½
44 Paar, Kurt sk-Bratislava 5 Kyu 1540 19½ 50+ 49+ 42- 45+ - 3 92 454
45 Schreiber, Axel de-Fulda 4 Kyu 1712 19 42+ 37- 40- 44- 52+ 2 98½ 473½
46 Runkel, Johannes de-Erding 4 Kyu 1641 19 30- 51+ - - 38- 1 94½ 475½
47 Grambow, Kai de-München 6 Kyu 1506 19 52+ 57+ 48- 53+ 51+ 4 89½ 447½
48 Bußenius, Christoph de-Garching 5 Kyu 1527 19 54+ 61+ 47+ - - 3 82½ 413½
49 Jung, Hermann de-Berlin 4 Kyu 1679 18½ 36- 44- - 50+ 40- 1 96 469½
50 Flügge, Klaus de-Erding 4 Kyu 1582 18½ 44- 52+ - 49- 53+ 2 89½ 453½
51 Stojkovic, Peter at-Klagenfurt a. W. 4 Kyu 1664 18 37- 46- 61+ 41- 47- 1 95 471½
52 Bösze, Daniel at-Wien 4 Kyu 1558 18 47- 50- 54+ 62+ 45- 2 90 447½
53 Weiher, André de-Kitzingen 7 Kyu 1696 17½ 35- 42- - 47- 50- 0 95½ 455
54 Tchoudovski, Daniel de-Erding 5 Kyu 1511 17½ 48- 62+ 52- 61+ 55= 86½ 425½
55 Seidel, Christian de-Regensburg 8 Kyu 1288 17½ 67+ 59+ 57+ 63+ 54= 82 406½
56 Werner, Peter de-Ulm 8 Kyu 1347 17½ 66+ 58- - 65+ 63+ 3 77 392
57 Schwarz, Martin at-Innsbruck 8 Kyu 1422 17 65+ 47- 55- 58+ 62+ 3 84½ 418
58 Furtner, Thomas de-München 8 Kyu 1338 17 59+ 56+ 63- 57- 61+ 3 83 408½
59 Mayer, Vincent de-Erding 6 Kyu 1436 16½ 58- 55- - - - 0 79½ 390
60 Hadi, Sarah at-Wien 8 Kyu 1153 16½ 64= 67+ 73+ 68+ 65+ 73½ 370
61 Scheitler, Karl de-Erding 5 Kyu 1457 16 62+ 48- 51- 54- 58- 1 87½ 430½
62 Tischer, Stefan de-München 5 Kyu 1488 16 61- 54- 66+ 52- 57- 1 83½ 427½
63 Hartig, Silvia de-Stuttgart 8 Kyu 1324 16 72+ 66+ 58+ 55- 56- 3 80 394½
64 Riepl, Korbinian de-Erding 9 Kyu 1163 15½ 60= - 72+ 66+ - 68½ 346
65 Rath, Steffen de-München 8 Kyu 1300 15 57- 70+ 68+ 56- 60- 2 80 378½
66 Gräff, Theodor de-München 7 Kyu 1400 15 56- 63- 62- 64- 70+ 1 79 380
67 Böhm, Alexander de-München 8 Kyu 1320 15 55- 60- 70+ 75+ 68- 2 76 365
68 Traber, Thomas de-Karlsruhe 9 Kyu 1133 15 73+ 72+ 65- 60- 67+ 3 72½ 376
69 Polanska, Magdalena de-Erding 7 Kyu 1116 14½ 74- 77+ 76+ - 73+ 3 63 323½
70 Neueder, Johannes de-Erding 9 Kyu 1200 14 78+ 65- 67- 72+ 66- 2 71 370½
71 Tokarski-Mazur, Jeremy de-Augsburg 11 Kyu 837 14 85+ 80+ 79+ 73+ 76+ 5 59 319½
72 Niedermaier, Peter de-München 7 Kyu 1243 13 63- 68- 64- 70- 74- 0 73½ 358½
73 Neuhaus, Michael de-München 9 Kyu 1164 13 68- 75+ 60- 71- 69- 1 73 334
74 Hebsacker, Hannah de-Hamburg 9 Kyu 1002 13 69+ 78- 77+ 76- 72+ 3 66½ 327½
75 Pisani, Gabriel de-Erding 10 Kyu 1100 13 79+ 73- 78+ 67- 77- 2 66 336½
76 Hoffmann, Tobias de-Erding 11 Kyu 1000 13 80+ 79+ 69- 74+ 71- 3 65½ 312½
77 Bitzer, Joachim de-München 10 Kyu 954 13 81+ 69- 74- 80+ 75+ 3 63½ 314½
78 Spoljaric, Bozo de-München 10 Kyu 1125 13 70- 74+ 75- - - 1 62 313½
79 Brizon, Mathilde de-München 10 Kyu 1100 12 75- 76- 71- 82- 81+ 1 62 300½
80 Maneggia, Paola de-München 11 Kyu 953 12 76- 71- 81+ 77- 82+ 2 62 298
81 Kober, Peter de-Geretsried 12 Kyu 900 11 77- 83+ 80- 85+ 79- 2 57 294½
82 Urmoneit, Regina de-Erlangen 12 Kyu 702 11 86+ 85+ 83+ 79+ 80- 4 53 280
83 Bauer, Camilo de-Fürth 13 Kyu 804 11 84+ 81- 82- 86+ 85+ 3 50 260
84 Ott, Mirko de-Ravensburg 13 Kyu 801 10 83- 86- 85- 89+ 88+ 2 44 232
85 Pirsig, Roman de-Erding 13 Kyu 800 9 71- 82- 84+ 81- 83- 1 57 263
86 Tran, Tommy de-Erding 14 Kyu 700 9 82- 84+ 88- 83- 87+ 2 49 222½
87 Bauer, Heijko de-Fürth 15 Kyu 681 9 - - - - 86- 0 37 189
88 Grosser, Tadeas cz-Karlsbad 17 Kyu 429 8 92+ 89+ 86+ 91+ 84- 4 38½ 190
89 Polanski, Szymon de-Erding 16 Kyu 500 7 91+ 88- 93+ 84- 90- 2 37½ 165
90 Hahn, Felix de-Erding 18 Kyu 300 7 93- 96+ 94+ 92+ 89+ 4 24 137½
91 Kerscher, Luis de-Landshut 16 Kyu 500 89- 92+ - 88- 93- 1 32 155
92 Traby, Monika at-Klagenfurt a. W. 17 Kyu 400 6 88- 91- 96+/w1 90- 94+ 2 27½ 140½
93 Kegelmann, Elena de-München 17 Kyu 200 6 90+ 94+ 89- 96+/w1 91+ 4 26½ 139½
94 Bauer, Philipp de-Erding 20 Kyu 100 3 96+ 93- 90- 95+ 92- 2 23½ 108½
95 Seidel, Alexander de-Regensburg 20 Kyu 100 - - - 94- 96- 0 8 61
96 Schreiber, Simon de-Fulda 20 Kyu 100 2 94- 90- 92-/b1 93-/b1 95+ 1 22½ 109½

 

 

Ergebnisse 13x13-Turnier:

Platz Name Stärke Punkte Spiele Siege
1 Szymon Polanski 17 Kyu 1,732 12 12
2 Tadeas Grosser 17 Kyu 0,707 2 2
3 Elena Kegelmann 17 Kyu 0,707 8 6
4 Camilo Bauer 13 Kyu 0,5 1 1
5 Aileen Heim 23 Kyu 0,289 3 2
6 Theodor Gräff 13 Kyu 0,224 5 3
7 Nikolai Stevens 25 Kyu 0 6 3
8 Philipp Bauer 19 Kyu 0 2 1
8 Felix Hahn 18 Kyu 0 2 1
8 Kerscher Luis 16 Kyu 0 2 1
9 Ban Shen 30 Kyu -0,316 10 4
12 Simon Schreiber 20 Kyu -0,327 21 9
13 Alex Seidel 30 Kyu -0,471 18 7
14 Tommy Tran 15 Kyu -0,866 3 0
15 Yue Shen 30 Kyu -0,945 7 1